更新時間:2024-05-14
瀏覽次數(shù):1062
簡要描述:YZTH-3.6軸承自控加熱器:堅固的工業(yè)化設(shè)計,重型構(gòu)造經(jīng)受得起嚴(yán)酷的車間環(huán)境,*芯片微處理技術(shù),手動、時間、溫度三種方便控制方式。加熱溫度及時間可預(yù)先設(shè)定并顯示,自動退磁、溫度探頭自動測量溫度、數(shù)字顯示,輸出功率自動調(diào)整,自檢加熱裝置工作故障、自動檢測程序、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護等功能。
YZTH-3.6軸承自控加熱器
一、產(chǎn)品簡介
堅固的工業(yè)化設(shè)計,重型構(gòu)造經(jīng)受得起嚴(yán)酷的車間環(huán)境,*芯片微處理技術(shù),手動、時間、溫度三種方便控制方式。加熱溫度及時間可預(yù)先設(shè)定并顯示,自動退磁、溫度探頭自動測量溫度、數(shù)字顯示,輸出功率自動調(diào)整,自檢加熱裝置工作故障、自動檢測程序、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護等功能。
YZTH-3.6軸承自控加熱器
二、產(chǎn)品說明
*溫度控制
*時間控制
*自動退磁
*功率調(diào)整
*顯示加熱溫度目標(biāo)值和加熱zui終溫度實際值
*顯示當(dāng)前加熱溫度和剩余加熱時間
*加熱結(jié)束提示音
三、產(chǎn)品參數(shù)
型號 | YZTH-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
相關(guān)型號 | YZTWX-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
設(shè)備功率KVA | 3.6 | 5.5 | 9 | 12 | 14 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
電壓 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
zui大重量 軸承kg | 35 | 85 | 120 | 250 | 550 | 700 | 1250 | 1350 | 1600 | 按要求 | 按要求 | 按要求 |
軸承內(nèi)徑mm | 30-100 | 50-200 | 60-250 | 60-360 | >60 | >60 | >80 | >80 | >90 | >145 | >160 | >200 |
zui大軸承 外徑mm | 360 | 440 | 480 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 2500 | 按要求 | 按要求 |
zui大軸承 寬度mm | 115 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | 420 | 420 | 520 | 700 | 按要求 | 按要求 |
旋轉(zhuǎn)臂 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
zui高溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
時間范圍min | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
時間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
故障報告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
控制方式 | 手控/時控/溫控 | |||||||||||
功率調(diào)整 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動消磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
加熱桿尺寸 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
加熱器重 量不包括 加熱臂Kg | 85 | 135 | 180 | 210 | 240 | 330 | 680 | 780 | 890 | 990 | 1160 | 1990 |
報警提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
水平加熱 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
可移動 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
舊型號 | FY-1 | FY-2 | FY-3 | FY-4 |
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509 傳真:86-021-56479693 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備17006008號-64 GoogleSitemap 訪問量:105175
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有© 2024