更新時(shí)間:2024-05-15
瀏覽次數(shù):1406
簡(jiǎn)要描述:JRC單作用千斤頂(單動(dòng)式、單向)本公司生產(chǎn)的RC系列單動(dòng)式千斤頂(單作用千斤頂),設(shè)計(jì)有安全保壓裝置,內(nèi)置卸壓閥防止過(guò)載,以保護(hù)千斤頂以利于安全操作。該裝置的連接采用的是高壓膠管和螺紋接頭連接,具有使用快捷,并克服快速傳統(tǒng)接頭漏油缺點(diǎn)主要用于電力、建筑、機(jī)械制造、礦山、鐵路橋梁、造船等多種行業(yè)的設(shè)備安裝起頂拆卸作業(yè)
JRC單作用千斤頂(單動(dòng)式、單向)
型號(hào) | 噸位T | 行程mm | 液壓缸有效面積cm2 | 液壓油溶量cm3 | 本體高度mm | 伸展高度mm | 外徑mm | 重量Kg |
JRC-50 | 5 | 16 | 6.4 | 10 | 41 | 57 | 48 | 1 |
JRC-51 | 25 | 6.4 | 16 | 110 | 136 | 48 | 1 | |
JRC-53 | 76 | 6.4 | 49 | 165 | 241 | 48 | 1.5 | |
JRC-55 | 127 | 6.4 | 81 | 216 | 343 | 48 | 1.9 | |
JRC-57 | 178 | 6.4 | 114 | 273 | 451 | 48 | 2.4 | |
JRC-59 | 232 | 6.4 | 148 | 324 | 556 | 48 | 2.8 | |
JRC-101 | 10 | 25 | 14.4 | 36 | 90 | 115 | 58 | 1.8 |
JRC-102 | 54 | 14.4 | 78 | 121 | 176 | 58 | 2.3 | |
JRC-104 | 105 | 14.4 | 151 | 171 | 276 | 58 | 3.3 | |
JRC-106 | 156 | 14.4 | 225 | 248 | 403 | 58 | 4.4 | |
JRC-108 | 203 | 14.4 | 292 | 298 | 502 | 58 | 5.4 | |
JRC-1010 | 257 | 14.4 | 370 | 349 | 607 | 58 | 6.4 | |
JRC-1012 | 305 | 14.4 | 439 | 400 | 705 | 58 | 6.8 | |
JRC-1014 | 356 | 14.4 | 513 | 451 | 806 | 58 | 8.2 | |
JRC-151 | 15 | 25 | 20.3 | 51 | 124 | 149 | 70 | 3.3 |
JRC-152 | 51 | 20.3 | 104 | 149 | 200 | 70 | 4.1 | |
JRC-154 | 102 | 20.3 | 207 | 200 | 302 | 70 | 5 | |
JRC-156 | 152 | 20.3 | 309 | 272 | 424 | 70 | 6.8 | |
JRC-158 | 203 | 20.3 | 412 | 322 | 526 | 70 | 8.2 | |
JRC-1510 | 254 | 20.3 | 516 | 373 | 627 | 70 | 9.5 | |
JRC-1512 | 305 | 20.3 | 619 | 424 | 729 | 70 | 10.9 | |
JRC-1514 | 356 | 20.3 | 723 | 475 | 830 | 70 | 11.8 | |
JRC-251 | 25 | 25 | 33.2 | 83 | 140 | 165 | 86 | 5.9 |
JRC-252 | 51 | 33.2 | 169 | 165 | 216 | 86 | 6.4 | |
JRC-254 | 102 | 33.2 | 339 | 216 | 318 | 86 | 8.2 | |
JRC-256 | 159 | 33.2 | 528 | 273 | 432 | 86 | 10 | |
JRC-258 | 210 | 33.2 | 697 | 324 | 533 | 86 | 12.3 | |
JRC-2510 | 260 | 33.2 | 863 | 375 | 635 | 86 | 14.1 | |
JRC-2512 | 311 | 33.2 | 1033 | 425 | 737 | 86 | 16.3 | |
JRC-2514 | 362 | 33.2 | 1202 | 476 | 838 | 86 | 17.1 | |
JRC-308 | 30 | 210 | 41.9 | 880 | 387 | 597 | 102 | 18.1 |
JRC-502 | 50 | 51 | 71.3 | 364 | 176 | 227 | 127 | 15 |
JRC-504 | 102 | 71.3 | 727 | 227 | 329 | 127 | 19.1 | |
JRC-506 | 159 | 71.3 | 1134 | 283 | 441 | 127 | 23.2 | |
JRC-5013 | 337 | 71.3 | 2403 | 461 | 797 | 127 | 37.7 | |
JRC-756 | 75 | 156 | 102.6 | 1601 | 286 | 441 | 146 | 29.5 |
JRC-7513 | 334 | 102.6 | 3427 | 492 | 826 | 146 | 59 | |
JRC-1006 | 100 | 168 | 133.2 | 2238 | 357 | 526 | 178 | 59 |
JRC-10010 | 260 | 133.2 | 3463 | 449 | 710 | 178 | 72.6 |
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509 傳真:86-021-56479693 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-64 GoogleSitemap 訪(fǎng)問(wèn)量:105175
上海旺徐電氣有限公司 版權(quán)所有© 2024